| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 23,58 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 175,07 | 0 | 421-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 205,76 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 20,62 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 80 | 0 | 18511-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 30,58 | 4 | 491-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 30,42 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 23,41 | 0 | 611-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 39,05 | 0 | 351-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 72,99 | 0 | 2331-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 19,51 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 31,3 | 0 | 0 | ||
| McAlpine | 45,8 | 2 | 0 | ||
| McAlpine | 16,8 | 8 | 0 | ||
Сифон для умывальника S-образный DN40 с нержавеющей peшeткой DN63 A412-DN40 Код: max005903 Арт: A412-DN40 | AlcaDrain (AlcaPlast) | 45,72 | 0 | 0 | |
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 39,69 | 5 | 431-2 рабочих дня | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 43,36 | 1 | 0 | ||
| WHITECROSS | 419,88 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 323,28 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 419,88 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
Сифон для умывальника декоративный WHITECROSS A186GLB (брашированное золото) Код: max007582 Арт: A186GLB | WHITECROSS | 452,28 | 0 | больше трехДо 2-х недель | |
| WHITECROSS | 463,92 | 1 | больше трехДо 2-х недель | ||
Сифон для умывальника декоративный WHITECROSS A186NIB (брашированный никель) Код: max007289 Арт: A186NIB | WHITECROSS | 432,72 | 0 | 0 | |
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 33,41 | 0 | 4031-2 рабочих дня | ||
| McAlpine | 30,3 | 0 | 0 | ||
| McAlpine | 31,2 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 24 | 0 | 71-2 рабочих дня | ||
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой A83-DN50/40 Код: max006021 Арт: A83-DN50/40 | AlcaDrain (AlcaPlast) | 46,68 | 0 | 0 | |
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 33,25 | 0 | 0 | ||
| WHITECROSS | 197,52 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 214,56 | 0 | 0 | ||
| WHITECROSS | 197,52 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 222 | 0 | 0 | ||
| WHITECROSS | 112,56 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 197,52 | 1 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 650,88 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 673,44 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 662,16 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 662,16 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 662,16 | 0 | 0 | ||
| WHITECROSS | 673,44 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 556,92 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 632,16 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 432,72 | 0 | 1До 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 485,4 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 470,28 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 470,28 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 470,28 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 485,4 | 0 | больше трехДо 2-х недель | ||
| WHITECROSS | 300,6 | 0 | больше трехДо 2-х недель |
419,88
452,28
463,92
432,72