| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polimat | 6 693,6 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 525,36 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 840,36 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 639,36 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 7 709,16 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 639,36 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 970,56 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 1 033,56 | 7 | 0 | ||
| Polimat | 6 270,12 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 7 399,56 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 7 725,36 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 8 138,16 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 8 664,84 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 9 196,8 | 0 | 0 | ||
| Polimat | 6 601,32 | 0 | 0 | ||
Ванна из искусственного камня Holbi Afina SR 1.01.004.11.1 белый матовый Код: max009225 Арт: 1.01.004.11.1 | HOLBI | 5 580 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Afrodita SR 1.01.005.11.1 белый матовый Код: max009213 Арт: 1.01.005.11.1 | HOLBI | 5 580 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Galatea SR 1.01.003.11.1 белый матовый Код: max009224 Арт: 1.01.003.11.1 | HOLBI | 5 780 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Lyra SR 1.01.009.11.1 белый матовый Код: max009208 Арт: 1.01.009.11.1 | HOLBI | 2 870 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Orion 180 SR 1.01.008.11.1 белый матовый Код: max009209 Арт: 1.01.008.11.1 | HOLBI | 2 870 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Orion SR 1.01.007.11.1 белый матовый Код: max009219 Арт: 1.01.007.11.1 | HOLBI | 2 490 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Selena SR 1.01.006.11.1 белый матовый Код: max009223 Арт: 1.01.006.11.1 | HOLBI | 5 390 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Venus NEW SR 1.01.002.11.1 белый матовый Код: max009204 Арт: 1.01.002.11.1 | HOLBI | 5 780 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
Ванна из искусственного камня Holbi Venus SR 1.01.001.11.1 белый матовый Код: max009231 Арт: 1.01.001.11.1 | HOLBI | 6 160 | 0 | Под заказДо 4-х недель | |
| Polimat | 6 992,4 | 0 | 0 |
6 693,6
6 525,36
6 840,36
6 639,36
7 709,16
6 639,36
6 970,56
6 270,12
7 399,56
7 725,36
8 138,16
8 664,84
9 196,8
6 601,32
5 580
5 780
2 870
5 390
5 780
6 992,4