| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Misty | 485,4 | 0 | 71-2 недели | ||
| Misty | 627,96 | 0 | 41-2 недели | ||
| Misty | 627,96 | 0 | 51-2 недели | ||
| Misty | 555,12 | 3 | 121-2 недели | ||
| Misty | 555,12 | 5 | 201-2 недели | ||
| Misty | 577,08 | 5 | 301-2 недели | ||
| Misty | 577,08 | 4 | 361-2 недели | ||
| Misty | 592,2 | 5 | 261-2 недели | ||
| Misty | 592,2 | 5 | 441-2 недели | ||
| Florentina | 625,56 | 0 | 41-2 недели | ||
| Florentina | 400,44 | 0 | 51-2 недели | ||
| Florentina | 433,8 | 0 | 111-2 недели | ||
| Florentina | 493,2 | 1 | 81-2 недели | ||
| Florentina | 607,92 | 0 | 11-2 недели | ||
| Florentina | 309,96 | 0 | 161-2 недели | ||
| Florentina | 322,08 | 0 | 61-2 недели | ||
| Florentina | 427,68 | 0 | 21-2 недели | ||
| Florentina | 493,2 | 0 | 0 | ||
| Florentina | 545,4 | 0 | 51-2 недели | ||
| — | 399,96 | 0 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 223,83 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 1 058,16 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 1 058,16 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 1 058,16 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 1 112,04 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 1 058,16 | 0 | 0 | ||
| AM.PM | 865,56 | 0 | 12-3 недели | ||
| PRATO | 611,88 | 22 | 0 | ||
| PRATO | 611,88 | 9 | 0 | ||
| PRATO | 611,88 | 5 | 0 | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 440,04 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 436,32 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 424,68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | ||
| Duravit | 1 576,68 | 1 | 0 | ||
Унитаз подвесной с функцией биде UPTREND Orion Rimless с сиденьем микролифт Код: max004478 Арт: TR2237 | Uptrend | 763,56 | 0 | 0 | |
![]() | Brevita | 1 039,8 | 0 | 21-2 недели | |
![]() | Brevita | 928,08 | 0 | 31-2 недели | |
![]() | Brevita | 976,44 | 0 | 0 | |
| — | 57 | 0 | 0 | ||
| Misty | 629,76 | 0 | 21-2 недели | ||
| Misty | 586,2 | 0 | 51-2 недели | ||
| Misty | 645,72 | 0 | 51-2 недели | ||
| Misty | 603,72 | 0 | 21-2 недели |
865,56
443,64
440,04
421,8
436,32
421,8
424,68
0
443,64
443,64
0
763,56