| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marko | 410,16 | 0 | 161-2 недели | ||
| Marko | 414,24 | 0 | 81-2 недели | ||
| Marko | 418,92 | 0 | 21-2 недели | ||
| Marko | 447,24 | 0 | 41-2 недели | ||
| Florentina | 519,72 | 0 | 41-2 недели | ||
| Florentina | 332,52 | 0 | 101-2 недели | ||
| Florentina | 360,36 | 0 | 0 | ||
| Florentina | 409,68 | 0 | 0 | ||
| Florentina | 504,72 | 0 | 231-2 недели | ||
| Florentina | 257,52 | 0 | 81-2 недели | ||
| Florentina | 267,72 | 0 | 21-2 недели | ||
| Florentina | 355,2 | 0 | 11-2 недели | ||
| Florentina | 409,68 | 0 | 0 | ||
| Florentina | 452,88 | 0 | 21-2 недели | ||
| — | 399,96 | 1 | 0 | ||
| — | 595,32 | 1 | 31-2 недели | ||
| — | 675 | 0 | 91-2 недели | ||
| — | 675 | 0 | 131-2 недели | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 203,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 876,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 876,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 876,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 876,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 876,48 | 0 | 0 | ||
| AM.PM | 804,6 | 0 | 302-3 недели | ||
| PRATO | 567,6 | 12 | 10До 4-х недель | ||
| PRATO | 567,6 | 10 | 10До 4-х недель | ||
| PRATO | 567,6 | 3 | 10До 4-х недель | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 440,04 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 436,32 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 424,68 | 1 | 0 | ||
| — | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Duravit | 1 576,68 | 4 | 0 | ||
Унитаз подвесной с функцией биде UPTREND Orion Rimless с сиденьем микролифт Код: max004478 Арт: TR2237 | Uptrend | 763,56 | 0 | 0 | |
| — | 1 039,8 | 0 | 31-2 недели | ||
| — | 928,08 | 0 | 51-2 недели | ||
| — | 976,44 | 0 | 31-2 недели | ||
| Misty | 629,76 | 0 | 81-2 недели | ||
| Misty | 586,2 | 0 | 41-2 недели | ||
| Misty | 645,72 | 0 | 81-2 недели | ||
| Misty | 603,72 | 0 | 21-2 недели | ||
| Misty | 530,4 | 3 | 321-2 недели | ||
| Misty | 584,16 | 4 | 501-2 недели | ||
| Misty | 525,36 | 2 | 271-2 недели | ||
| Misty | 632,64 | 10 | 0 | ||
| Misty | 927,6 | 0 | 71-2 недели |
595,32
675
675
804,6
443,64
440,04
421,8
436,32
421,8
424,68
443,64
443,64
763,56