| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Misty | 592,2 | 0 | 421-2 недели | ||
| Florentina | 625,56 | 0 | 31-2 недели | ||
| Florentina | 400,44 | 0 | 41-2 недели | ||
| Florentina | 433,8 | 0 | 31-2 недели | ||
| Florentina | 493,2 | 1 | 21-2 недели | ||
| Florentina | 607,92 | 0 | 11-2 недели | ||
| Florentina | 309,96 | 0 | 91-2 недели | ||
| Florentina | 322,08 | 0 | 0 | ||
| Florentina | 427,68 | 0 | 131-2 недели | ||
| Florentina | 493,2 | 0 | 71-2 недели | ||
| Florentina | 545,4 | 0 | 71-2 недели | ||
| — | 399,96 | 1 | 0 | ||
| AlcaDrain (AlcaPlast) | 203,48 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 945 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 945 | 1 | 0 | ||
| PRATO | 945 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 945 | 0 | 0 | ||
| PRATO | 945 | 0 | 0 | ||
| AM.PM | 819,96 | 0 | 32-3 недели | ||
| PRATO | 611,88 | 23 | 0 | ||
| PRATO | 611,88 | 10 | 0 | ||
| PRATO | 611,88 | 10 | 0 | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 440,04 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 436,32 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 421,8 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 424,68 | 1 | 0 | ||
| — | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Uptrend | 443,64 | 0 | 0 | ||
| Duravit | 1 576,68 | 3 | 0 | ||
Унитаз подвесной с функцией биде UPTREND Orion Rimless с сиденьем микролифт Код: max004478 Арт: TR2237 | Uptrend | 763,56 | 0 | 0 | |
![]() | Brevita | 1 039,8 | 0 | 11-2 недели | |
![]() | Brevita | 928,08 | 0 | 41-2 недели | |
![]() | Brevita | 976,44 | 0 | 41-2 недели | |
| Misty | 629,76 | 0 | 41-2 недели | ||
| Misty | 586,2 | 0 | 61-2 недели | ||
| Misty | 645,72 | 0 | 11-2 недели | ||
| Misty | 603,72 | 0 | 41-2 недели | ||
| Misty | 530,4 | 3 | 211-2 недели | ||
| Misty | 584,16 | 6 | 861-2 недели | ||
| Misty | 525,36 | 2 | 131-2 недели | ||
| Misty | 632,64 | 7 | 751-2 недели | ||
| Misty | 927,6 | 0 | 0 | ||
| Misty | 989,76 | 0 | 21-2 недели | ||
| BRIZ | 1 035,36 | 0 | 0 | ||
| BRIZ | 1 208,4 | 0 | 0 | ||
| BRIZ | 1 072,44 | 0 | 0 | ||
| — | 44,18 | 0 | 0 | ||
| Laveo | 59,16 | 2 | 0 |
819,96
443,64
440,04
421,8
436,32
421,8
424,68
443,64
443,64
763,56