| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevita | 1 100,04 | 0 | 41-2 недели | ||
| Brevita | 1 100,04 | 0 | 51-2 недели | ||
| Brevita | 1 068,48 | 0 | 21-2 недели | ||
| Brevita | 1 068,48 | 0 | 21-2 недели | ||
| Brevita | 1 439,52 | 0 | 0 | ||
| Brevita | 1 506,36 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 1 439,52 | 0 | 0 | ||
| Brevita | 1 506,36 | 0 | 21-2 недели | ||
| Brevita | 995,76 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 971,64 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 995,76 | 0 | 51-2 недели | ||
| Brevita | 971,64 | 0 | 121-2 недели | ||
| Brevita | 937,8 | 0 | 71-2 недели | ||
| Brevita | 1 116 | 0 | 51-2 недели | ||
| Brevita | 1 116 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 71-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 61-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 0 | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 71-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 31-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 71-2 недели | ||
| Brevita | 1 011,6 | 0 | 31-2 недели | ||
M80CHL0356WG Like, шкаф-колонна, подвесной, левый, 35 см, двери, белый, глянец Код: max006591 Арт: M80CHL0356WG | AM.PM | 1 040,64 | 0 | 0 | |
M80CHR0356WG Like, шкаф-колонна, подвесной, правый, 35 см, двери, белый, глянец Код: max006663 Арт: M80CHR0356WG | AM.PM | 1 040,64 | 0 | 0 | |
M80CSL0356WG Like, шкаф-колонна, напольный, левый, 35 см, двери, белый, глянец Код: max006622 Арт: M80CSL0356WG | AM.PM | 1 130,04 | 0 | 0 | |
M80CSR0356WG Like, шкаф-колонна, напольный, правый, 35 см, двери, белый, глянец Код: max006539 Арт: M80CSR0356WG | AM.PM | 1 130,04 | 0 | 302-3 недели | |
M85ACHR0306BM X-Joy, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, цвет: черный матовый Код: max006548 Арт: M85ACHR0306BM | AM.PM | 1 069,08 | 0 | 0 | |
M85ACHR0306WG X-Joy, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, цвет: белый, глянец Код: max006607 Арт: M85ACHR0306WG | AM.PM | 833,28 | 0 | 302-3 недели | |
M85ACSR0306WG X-Joy, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, двери, цвет: белый, глянец Код: max006606 Арт: M85ACSR0306WG | AM.PM | 869,88 | 0 | 192-3 недели | |
M8FCH04029OF Func, шкаф с полками 40 см (В 900мм), цвет дерево текстурир-ое Код: max006592 Арт: M8FCH04029OF | AM.PM | 459,24 | 0 | 102-3 недели | |
| AM.PM | 475,44 | 0 | 32-3 недели | ||
M8FCH04029WM Func, шкаф с полками 40 см (В 900мм), цвет белый матовый Код: max006600 Арт: M8FCH04029WM | AM.PM | 686,88 | 0 | 52-3 недели | |
M8FCH0402OF Func, шкаф с полками 40 см (В 700мм), цвет дерево текстурир-ое Код: max006670 Арт: M8FCH0402OF | AM.PM | 333,24 | 0 | 12-3 недели | |
| AM.PM | 390 | 0 | 22-3 недели | ||
| AM.PM | 552,6 | 0 | 132-3 недели | ||
M8FCH06029OF Func, шкаф с полками 60 см (В 900мм), цвет дерево текстурир-ое Код: max006610 Арт: M8FCH06029OF | AM.PM | 495,84 | 0 | 152-3 недели | |
| AM.PM | 601,56 | 0 | 302-3 недели | ||
M8FCH06029WM Func, шкаф с полками 60 см (В 900мм), цвет белый матовый Код: max006638 Арт: M8FCH06029WM | AM.PM | 841,44 | 0 | 42-3 недели | |
M8FCH0602OF Func, шкаф с полками 60 см (В 700мм), цвет дерево текстурир-ое Код: max006627 Арт: M8FCH0602OF | AM.PM | 451,08 | 0 | 22-3 недели | |
| AM.PM | 528,36 | 0 | 92-3 недели | ||
| AM.PM | 707,16 | 0 | 52-3 недели | ||
M8FOH0401OF Func, Ниша для хранения 25 см, 40 см, цвет дерево текстурир-ое Код: max006628 Арт: M8FOH0401OF | AM.PM | 137,88 | 0 | 272-3 недели | |
| AM.PM | 190,8 | 0 | 0 | ||
| AM.PM | 276,24 | 0 | 152-3 недели | ||
M8FOH0601OF Func, Ниша для хранения 25 см, 60 см, цвет дерево текстурир-ое Код: max006616 Арт: M8FOH0601OF | AM.PM | 174,48 | 0 | 0 | |
| AM.PM | 260,04 | 0 | 152-3 недели | ||
| AM.PM | 357,48 | 0 | 112-3 недели | ||
M90CHL0306HF GEM, шкаф-колонна, подвесной, левый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: орех Код: max008389 Арт: M90CHL0306HF | AM.PM | 792,6 | 0 | 172-3 недели | |
M90CHL0306WG GEM, шкаф-колонна, подвесной, левый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: белый, глянец Код: max006536 Арт: M90CHL0306WG | AM.PM | 857,64 | 0 | 72-3 недели |
1 040,64
1 040,64
1 130,04
1 130,04
1 069,08
833,28
459,24
686,88
333,24
390
552,6
495,84
841,44
451,08
528,36
707,16
137,88
190,8
276,24
174,48
260,04
357,48