| Товар | Бренд | Ррц | Минск | Склад поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
M90CHR0306BM GEM, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: черный матовый Код: max006551 Арт: M90CHR0306BM | AM.PM | 1 113,84 | 0 | 0 | |
M90CHR0306GM GEM, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, двери, push-to-open, графит матовый Код: max006543 Арт: M90CHR0306GM | AM.PM | 1 065 | 0 | 0 | |
M90CHR0306HF GEM, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: орех Код: max008387 Арт: M90CHR0306HF | AM.PM | 792,6 | 0 | 82-3 недели | |
M90CHR0306WG GEM, шкаф-колонна, подвесной, правый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: белый, глянец Код: max006572 Арт: M90CHR0306WG | AM.PM | 857,64 | 0 | 162-3 недели | |
M90CSL0306HF GEM, шкаф-колонна, напольный, левый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: орех Код: max008390 Арт: M90CSL0306HF | AM.PM | 833,28 | 0 | 42-3 недели | |
M90CSL0306WG GEM, шкаф-колонна, напольный, левый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: белый, глянец Код: max006580 Арт: M90CSL0306WG | AM.PM | 902,28 | 0 | 12-3 недели | |
M90CSR0306GM GEM, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, двери, push-to-open, графит матовый Код: max006590 Арт: M90CSR0306GM | AM.PM | 1 077,24 | 0 | 42-3 недели | |
M90CSR0306HF GEM, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: орех Код: max008386 Арт: M90CSR0306HF | AM.PM | 833,28 | 0 | 62-3 недели | |
M90CSR0306WG GEM, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, двери, push-to-open, цвет: белый, глянец Код: max006620 Арт: M90CSR0306WG | AM.PM | 902,28 | 0 | 82-3 недели | |
M91CSR0306GM GEM S, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, графит матовый Код: max006625 Арт: M91CSR0306GM | AM.PM | 1 040,64 | 0 | 82-3 недели | |
M91CSR0306OF GEM S, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, светлый дуб Код: max006559 Арт: M91CSR0306OF | AM.PM | 930,84 | 0 | 0 | |
M91CSR0306WG GEM S, шкаф-колонна, напольный, правый, 30 см, белый глянец Код: max006618 Арт: M91CSR0306WG | AM.PM | 975,48 | 0 | 0 | |
PALLISANDRO - 35 Пенал подвесной 2 дв., универсальный, серая матовая эмаль Код: max008914 Арт: PAL-50035-011П | Brevita | 1 304,04 | 0 | 21-2 недели | |
RISACCA crema - 35 Пенал напольный, универсальный, серый кашемир (эмаль) Код: max009364 Арт: RIS-05035-034П | Brevita | 1 361,52 | 0 | 41-2 недели | |
RISACCA pistachio - 35 Пенал напольный, универсальный, Фисташковый, матовая эмаль Код: max009362 Арт: RIS-05035-084П | Brevita | 1 361,52 | 0 | 41-2 недели | |
RISACCA white - 35 Пенал напольный, универсальный, белая матовая эмаль Код: max009932 Арт: RIS-05035-014П | Brevita | 1 366,2 | 0 | 61-2 недели | |
| Brevita | 1 081,08 | 0 | 11-2 недели | ||
| Brevita | 1 081,08 | 0 | 61-2 недели | ||
| Brevita | 1 069,08 | 0 | 61-2 недели | ||
| Brevita | 1 069,08 | 0 | 51-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 121-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 11-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 91-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 21-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 81-2 недели | ||
| Brevita | 854,64 | 0 | 101-2 недели | ||
| Misty | 840,48757 | 1 | 31-2 недели | ||
| Misty | 840,48 | 0 | 91-2 недели | ||
| Misty | 503,52 | 4 | 721-2 недели | ||
| Misty | 436,08 | 1 | 351-2 недели | ||
| Misty | 533,28 | 0 | 91-2 недели | ||
| Misty | 599,04 | 0 | 31-2 недели | ||
| Misty | 396,12357 | 1 | 151-2 недели | ||
| Misty | 277,92 | 0 | 151-2 недели | ||
| Misty | 301,8272 | 1 | 201-2 недели | ||
| Misty | 1 181,88 | 0 | 51-2 недели | ||
Модерн - 35 Пенал с Б/К универсальный, правый, белая матовая эмаль Код: max008916 Арт: П-Мод05035-011П | Misty | 1 181,88 | 0 | 21-2 недели | |
| Misty | 1 216,68 | 0 | 171-2 недели | ||
| Misty | 1 333,44 | 0 | 101-2 недели | ||
| Misty | 1 034,4 | 0 | 61-2 недели | ||
| Misty | 1 152,84 | 0 | 31-2 недели | ||
| BRIZ | 1 423,68 | 0 | 10До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 399,68 | 0 | 9До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 011,6 | 0 | 5До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 011,6 | 0 | 10До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 200 | 0 | 1До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 200 | 0 | 0 | ||
| BRIZ | 980,28 | 0 | 10До 4-х недель | ||
| BRIZ | 980,28 | 0 | 10До 4-х недель | ||
| BRIZ | 1 058,52 | 0 | 10До 4-х недель |
1 040,64
930,84
975,48